Kurikulum Program Studi Sains Data dikembangkan dengan mengadopsi dari berbagai acuan pokok bahasan ataupun kurikulum seperti Computing Competencies for Undergraduate Data Science Curricula dari Association for Computing Machinery (ACM), SKKNI, dan APTIKOM sebagai rumah asosiasi perguruan tinggi ilmu komputer, akan memastikan bahwa program ini mengikuti standar internasional dan nasional. Hal ini akan menggabungkan kompetensi dasar dalam ilmu komputer, analisis data, serta keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan industri. Dengan acuan tersebut, kurikulum ini akan mencakup area-area kunci seperti:
- Matematika dan Statistik: Dasar-dasar untuk pemodelan, analisis data, dan pengembangan algoritma.
- Ilmu Komputer: Fokus pada pemrograman, algoritma, struktur data, dan sistem database yang digunakan dalam analisis data.
- Kompetensi dalam Pembelajaran Mesin dan Kecerdasan Buatan: Pembelajaran mesin sebagai pilar dalam memproses dan memahami data besar (big data).
Selain itu, SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) akan memastikan bahwa keterampilan lulusan sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja nasional, sedangkan APTIKOM sebagai asosiasi pendidikan komputer di Indonesia memberikan panduan relevan dalam konteks pendidikan tinggi di dalam negeri. Proses pengembangan kurikulum dan perkuliahan di UIN Sumatera Utara Sumatera Utara sendiri telah diatur dalam dokumen, seperti
- Panduan Akademik, Link
- SOP Perkuliahan dan Kurikulum, Link
- RPS OBE UINSU 2025, Link
Sebaran Mata Kuliah Program Studi Sains Data dengan Total SKS 144
Semester 1
| Mata Kuliah | T | P | Total |
| Studi Islam I | 2 | – | 2 |
| Bahasa Indonesia | 2 | – | 2 |
| Pancasila | 2 | – | 2 |
| Sains dan Teknologi Dasar | 2 | – | 2 |
| Kalkulus | 3 | – | 3 |
| Statistika | 3 | – | 3 |
| Pengantar Sains Data | 2 | – | 2 |
| Algoritma dan Pemrograman | 2 | 1 | 3 |
| Total | 18 | 1 | 19 |
Semester 2
| Mata Kuliah | T | P | Total |
| Studi Islam II | 2 | – | 2 |
| Etika Akademik | 2 | – | 2 |
| Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | – | 2 |
| Bahasa Arab Sains dan Teknologi | 2 | – | 2 |
| Organisasi & Arsitektur Komputer | 3 | – | 3 |
| Matematika Diskrit | 3 | – | 3 |
| Basis Data | 2 | 1 | 3 |
| Struktur Data | 2 | 1 | 3 |
| Total | 18 | 2 | 20 |
Semester 3
| Mata Kuliah | T | P | Total |
| Filsafat Sains | 2 | – | 2 |
| Bahasa Inggris Sains & Teknologi | 2 | – | 2 |
| Regresi Linier & Logistik | 3 | – | 3 |
| Aljabar Linier | 3 | – | 3 |
| Pemodelan Stokastik | 3 | – | 3 |
| Pemodelan & Simulasi | 2 | 1 | 3 |
| Data Wrangling | 2 | 1 | 3 |
| Total | 17 | 2 | 19 |
Semester 4
| Mata Kuliah | T | P | Total |
| Tafsir Ayat Sains & Teknologi | 2 | – | 2 |
| Technopreneurship | 2 | – | 2 |
| Analitik Data Lingkungan & Keberlanjutan | 2 | 1 | 3 |
| Data Warehouse | 2 | 1 | 3 |
| Metode Optimasi | 3 | – | 3 |
| Analisis Data Multivariat | 3 | – | 3 |
| Data Mining | 2 | 1 | 3 |
| Sains & Teknologi Lingkungan | 2 | – | 2 |
| Total | 18 | 3 | 21 |
Semester 5
| Mata Kuliah | T | P | Total |
| Metodologi Penelitian | 2 | – | 2 |
| Kerja Praktik | 2 | – | 2 |
| Text Mining | 2 | 1 | 3 |
| Analisis Geospasial & Remote Sensing | 2 | 1 | 3 |
| Analisis Eksplorasi & Visualisasi Data | 2 | 1 | 3 |
| Big Data Analytics | 2 | 1 | 3 |
| Kecerdasan Buatan | 2 | – | 2 |
| Etika Profesi | 2 | – | 2 |
| Total | 16 | 4 | 20 |
Semester 6
| Mata Kuliah | T | P | Total |
| KKN | 2 | – | 2 |
| Pemrograman Web | 2 | 1 | 3 |
| Bioinformatika | 2 | 1 | 3 |
| Model Prediksi Perubahan Iklim & Ekosistem | 2 | 1 | 3 |
| Analitika Bisnis | 2 | 1 | 3 |
| Pilihan 1 | 3 | – | 3 |
| Pilihan 2 | 3 | – | 3 |
| Total | 16 | 4 | 20 |
Semester 7
| Mata Kuliah | T | P | Total |
| Tugas Akhir I | 2 | – | 2 |
| Machine Learning | 2 | 1 | 3 |
| Jaringan Syaraf Tiruan | 2 | 1 | 3 |
| Data Privacy & Security | 2 | – | 2 |
| Projek Sains Data (Capstone) | 2 | 1 | 3 |
| Komunikasi & Pengembangan Diri | 2 | – | 2 |
| Pilihan 3 | 3 | – | 3 |
| Pilihan 4 | 3 | – | 3 |
| Total | 18 | 3 | 21 |
Semester 8
| Mata Kuliah | T | P | Total |
| Tugas Akhir II | 4 | – | 4 |
| Total | 4 | 0 | 4 |
Mata Kuliah Pilihan
| Mata Kuliah |
T |
P |
SKS |
Semester |
| Analisis Time Series |
2 |
1 |
3 |
VI |
| Proses Bahasa Alami (NLP) |
2 |
1 |
3 |
VI |
| Deep Learning |
2 |
1 |
3 |
VI |
| Analisis Data Finansial |
2 |
1 |
3 |
VI |
| Bisnis Cerdas |
2 |
1 |
3 |
VII |
| Analisis Data Medis |
2 |
1 |
3 |
VII |
| Analisis Data Spasio-Temporal |
2 |
1 |
3 |
VII |
| IoT untuk Lingkungan |
2 |
1 |
3 |
VII |
| Total |
16 |
8 |
24 |
– |