Program Studi Sains Data FST UIN Sumatera Utara
| KELAS SD-1 SEMESTER 1 | ||||||
| No | HARI | JAM | MATAKULIAH | SKS | DOSEN PENGAMPU | RUANG |
| 1 | Selasa | 07:30-09:00 | Sains dan Teknologi Dasar | 2 | Adelyna Oktavia Nasution, M.Si | ADT-FST (Gabung) |
| 2 | Selasa | 09:45-12:00 | Statiska | 3 | Rina Widyasari M.Si | FST-105 |
| 3 | Selasa | 13:30-15:45 | Kalkulus | 3 | Dr. Ismail Husein, M.Si | FST-307 (Gabung) |
| 4 | Selasa | 15:45-17:15 | Studi Islam I | 2 | Dr. Ali Darta, M.A | FST-105 |
| 5 | Rabu | 07:30-09:00 | Pengantar Sains Data | 2 | Muhammad Siddik Hasibuan, M.Kom | Prodi Sains Data |
| 6 | Rabu | 15:00-17:15 | Algoritma dan Pemrograman | 3 | Muhammad Dedi Irawan, M.Kom | Lab Kom B (Gabung) |
| 7 | Kamis | 09.45-11.15 | Pancasila | 2 | Fitri Amelia Ritonga, M.Pd | FEBI-102 (Gabung) |
| 8 | Kamis | 13.30-15.00 | Bahasa Indonesia | 2 | Muda Gunawan, M.Si | FST-310 (Gabung) |
