Program Studi Sains Data mengumumkan jadwal perkuliahan untuk Semester Gasal Tahun Akademik 2026/2027 bagi mahasiswa semester I dan semester III. Jadwal ini menjadi acuan bagi mahasiswa dalam mempersiapkan dan mengikuti proses pembelajaran selama semester berlangsung.
Mahasiswa diharapkan memperhatikan hari, waktu, mata kuliah, dosen pengampu, serta ruang perkuliahan masing-masing. Kehadiran dan ketepatan waktu menjadi bagian penting dalam mendukung proses pembelajaran yang efektif.
Jadwal Perkuliahan Kelas DS-1 Semester I
| No. | Hari | Jam | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selasa | 09:10–10:50 | Pengantar Sains Data | 2 | Muhammad Siddik Hasibuan, M.Kom | FST 105 |
| 2 | Selasa | 13:00–15:30 | Algoritma dan Pemrograman | 3 | Muhammad Dedi Irawan, S.T., M.Kom | COMP F |
| 3 | Rabu | 07:30–10:00 | Kalkulus | 3 | Linna Syahputri, M.Si | FST 105 |
| 4 | Rabu | 10:00–12:30 | Statistika | 3 | Dody Hidayat, S.T., M.Kom | FST 105 |
| 5 | Rabu | 13:00–14:40 | Sains dan Teknologi Dasar | 2 | M. Alqusyairi Munir, ST., M.Kom | FST 105 |
| 6 | Jumat | 10:00–11:40 | Bahasa Indonesia | 2 | Budiman, S.Pd.I., M.Pd. | FEBI 102 |
| 7 | Jumat | 13:50–15:30 | Studi Islam I | 2 | Indra Bachri, S.HI., M.Ag | FST 105 |
| 8 | Jumat | 15:30–17:10 | Pancasila | 2 | Lukmanul Hakim Siregar, S.Sos., M.M. | FST 105 |
Jadwal Perkuliahan Kelas DS-2 Semester I
| No. | Hari | Jam | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selasa | 07:30–09:10 | Pengantar Sains Data | 2 | Muhammad Siddik Hasibuan, M.Kom | FST 105 |
| 2 | Selasa | 09:10–11:40 | Algoritma dan Pemrograman | 3 | Aidil Halim Lubis, M.Kom | COMP F |
| 3 | Kamis | 07:30–09:10 | Sains dan Teknologi Dasar | 2 | Ridwan Yusuf Lubis, M.Si | FST 105 |
| 4 | Kamis | 13:00–14:40 | Studi Islam I | 2 | Indra Bachri, S.HI., M.Ag | FST 105 |
| 5 | Kamis | 14:40–17:10 | Statistika | 3 | Cahyani Ulfah, M.Si | FST 105 |
| 6 | Jumat | 07:30–10:00 | Kalkulus | 3 | Sofyan Husein Nasution, S.Pd., M.Pd. | FST 105 |
| 7 | Jumat | 13:50–15:30 | Bahasa Indonesia | 2 | Budiman, S.Pd.I., M.Pd. | FST 105 |
| 8 | Jumat | 15:30–17:10 | Pancasila | 2 | Sri Suci Ayu Sundari, M.H | FEBI 102 |
Jadwal Perkuliahan Kelas DS-1 Semester III
| No. | Hari | Jam | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senin | 10:00–12:30 | Pemodelan Stokastik | 3 | Dr. Rima Aprilia, M.Si | FST 105 |
| 2 | Senin | 13:00–15:30 | Regresi Linier & Logistik | 3 | Ika Yusnita Sari, M.Kom | FST 105 |
| 3 | Rabu | 13:00–15:30 | Pemodelan & Simulasi | 3 | Akbar Serdano, M.Kom | COMP F |
| 4 | Rabu | 15:30–18:00 | Data Wrangling | 3 | Rakhmat Kurniawan R., M.Kom | COMP F |
| 5 | Kamis | 07:30–10:00 | Aljabar Linier | 3 | Puji Sari Ramadhan, M.Kom | FEBI 102 |
| 6 | Kamis | 10:50–12:30 | Filsafat Sains | 2 | Dr. Ali Darta, MA | FST 105 |
| 7 | Kamis | 13:50–15:30 | Bahasa Inggris Sains & Teknologi | 2 | Ananda Meisarah Harahap, S.Pd.I., M.Hum | FEBI 102 |
Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan Mahasiswa
Mahasiswa diharapkan:
- Memeriksa kembali jadwal sesuai kelas dan semester masing-masing.
- Memastikan mata kuliah yang tercantum dalam jadwal telah sesuai dengan KRS Semester Gasal 2026/2027.
- Hadir sesuai jadwal dan memperhatikan ketentuan perkuliahan yang disampaikan oleh dosen pengampu.
- Mempersiapkan kebutuhan pembelajaran, termasuk perangkat dan bahan yang diperlukan untuk mata kuliah berbasis praktikum maupun pemrograman.
- Mengikuti informasi dan pengumuman lanjutan dari Program Studi terkait perubahan jadwal, ruang, maupun teknis pelaksanaan perkuliahan.
Jadwal perkuliahan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan kegiatan akademik Semester Gasal Tahun Akademik 2026/2027.
Selamat mengikuti perkuliahan. Mari bersama membangun proses pembelajaran Sains Data yang aktif, terarah, dan berorientasi pada capaian pembelajaran.
Program Studi Sains Data
Semester Gasal Tahun Akademik 2026/2027
